목적
어느 단지가 교육을 받았고 가입률이 어떤지 한눈에 봄. 교육 우선순위를 정할 때 씀. 교육 진행 방법은 기본매뉴얼/운영/관리자 교육.
기준일: 2025-12-31 (가입률), 2026-01 (교육). 그 뒤 오픈한 단지는 빠져 있음.
요약
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 전체 단지 | 37개 |
| 전체 세대 | 11,889 |
| 가입 세대 | 5,440 |
| 가입률 | 45.75% |
월평균 앱 다운로드는 2024년 약 330건, 2025년 상반기 약 740건, 하반기 약 1,000건, 2026년 1월 1,398건으로 늘고 있음.
교육 완료 단지 (15개)
| 단지 | Q+매니저 교육 | 관리소 교육 |
|---|---|---|
| 과천포레드림 | 2023-09-20 현장 | 2025-01-10 현장 |
| 화천용신마을 | 2024-10-17 현장 | 2024-10-17 현장 |
| 부천 도당 행복주택 1공구 | 2024-12-12 원격 | 2024-11-19 원격 |
| 홍천갈마곡 마을정비형 | 2024-11-07 원격 | - |
| 전남곡성 | 2024-11-19 원격 | - |
| 강원고성 마을정비형 | - | 2024-12-23 원격 |
| 물향기마을11단지 | 2025-01-17 원격 | - |
| 관악봉천 H-1BL | 2025-04-05 현장 | 2025-04-05 현장 |
| 관악봉천 H-2BL | 2025-04-05 현장 | 2025-04-05 현장 |
| 관악봉천 H-3BL | 2025-04-05 현장 | 2025-04-05 현장 |
| 세종조치원역 1블록 | 2025-04-10 원격 | 2025-07-22 원격 |
| 물향기마을 7단지 | 2025-05-08 원격 | 2025-08-21 원격 |
| 고양장항 A-1BL | - | 2025-08-28 원격 |
| 행정중심복합도시 6-3M중1블록 | 2025-11-14 원격 | - |
| 창원반계 | - | 2025-11-07 현장 |
미교육 단지 (22개)
| 단지 | 홈넷사 | 세대 | 가입률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 강원양구 마을정비형 | 코맥스 | 100 | 3% | |
| 강동천호 | 코콤 | 94 | 25.5% | |
| 창동개나리어울림센터 | 코맥스 | 32 | 3.1% | |
| 경북의성 국민임대 | 코맥스 | 42 | 0% | 2025-03-21 오픈 |
| 경북의성 행복주택 | 코맥스 | 98 | 0% | 2025-03-21 오픈 |
| 충북옥천 영구임대 | 코맥스 | 70 | 0% | 2025-04-14 오픈 |
| 철원 행복주택 | 코맥스 | 90 | 11.1% | 관리소만 교육(2025-06) |
| 진천 문백 국민임대 | 코맥스 | 154 | 0.6% | |
| 화성향남2 A-21블록 | 코맥스 | 605 | 38.7% | 관리소만 교육(2025-06) |
| 화성향남2 A-22블록 | 코맥스 | 445 | 31.7% | |
| 강화신문2 | - | 130 | 1.5% | |
| 인천검단 AA35-1BL | 코맥스 | 855 | 77.9% | |
| 인천검단 AA35-2BL | 코맥스 | 1083 | 55.5% | |
| 대구죽전 행복주택 | 코콤 | 50 | 76% | |
| 경주황성 고령자복지주택 | - | 137 | 10.9% | 유선교육(2025-11) |
| 평택고덕 A-58블록 | - | 1295 | 38% | 유선교육(2025-11) |
| 제주 서귀포 대정1공구 | 코맥스 | 37 | 24.3% | |
| 제주아라 고령자복지주택 | - | 24 | 0% | 2025-11-09 오픈 |
| 목포 상락 행복주택 | 코콤 | 60 | 0% | 2025-11-12 오픈 |
| 해남해리2 | - | 402 | 0.2% | |
| 청주지북A4 | - | 254 | 52.4% | |
| 청주지북A5 | - | 488 | 50.4% |
가입률 0%인 다섯 단지는 모두 관리자 교육 미실시 단지임. 교육을 하면 가입률이 오름.
교육 우선순위 (2026-01 제안)
- 즉시 — 가입률 0%: 경북의성 국민임대·행복주택, 충북옥천 영구임대, 제주아라 고령자복지주택, 목포 상락 행복주택
- 높음 — 대규모 미교육: 인천검단 AA35-1BL(855세대), AA35-2BL(1,083세대), 평택고덕 A-58블록(1,295세대)
- 보통 — 나머지
가입률 상위 단지 (60% 이상)
관악봉천 H-2BL 80.6%, H-1BL 79.3%, 인천검단 AA35-1BL 77.9%, 행정중심복합도시 6-3M 77.3%, 대구죽전 행복주택 76.0%, 관악봉천 H-3BL 73.3%, 과천포레드림 71.2%, 물향기마을 7단지 71.0%, 세종조치원역 1블록 68.9%, 고양장항 A-1BL 62.1%.
갱신 규칙(2026-09-17 확인): 별도 주기 없이, 관리사무소 교육을 마칠 때마다 해당 단지 행에 교육 완료를 적음. 2026-01 이후 오픈 단지(시흥정왕 1BL 2026-01-30 등)는 아직 미반영이며, 최신 현황은 공유 드라이브의 관리사무소 교육 내역.