쓰는 법
관리자 웹(공개노트/개발/모듈/LMC 관리자 웹) 화면에 뜬 문구를 그대로 검색해 원인 코드를 찾는 용도임.
- 서버 결과 코드 정의는
LMC/backend/.../comn/enums/ApiResponseCode.java, 프론트 상수는LMC/frontend/src/constants/api-response-code.js임 {1}은 호출한 쪽이 넣는 치환값(업무명)임. 예로SQI0006&세대정보→ “[세대정보] 등록중 오류가 발생하였습니다.”- 프론트가 조용히 통과시키는 코드는
SQI0000,SQI1007,SQI0002,SQI0014,SQI30005개뿐임. 나머지 코드는 모두resMsg를 그대로 띄우는 알림창이 뜸(constants/api-response-code.js:108-114,libs/axios.js:38-45) - 따라서 사용자가 본 문구를 아래 표에서 찾으면 원인 코드를 바로 알 수 있음
결과 코드 (전체)
| 코드 | 메시지 |
|---|---|
| SQI0000 | 성공 |
| SQI0001 | 실패 |
| SQI0002 | 데이터가 없습니다. |
| SQI0003 | 중복된 데이터가 존재합니다. |
| SQI0004 | 수정 요청 대상 데이터가 존재하지 않습니다. |
| SQI0005 | 삭제 요청 대상 데이터가 존재하지 않습니다. |
| SQI0006 | [{1}] 등록중 오류가 발생하였습니다. |
| SQI0007 | [{1}] 수정중 오류가 발생하였습니다. |
| SQI0008 | [{1}] 삭제중 오류가 발생하였습니다. |
| SQI0009 | [{1}]값이 비어있습니다. |
| SQI0010 | 사용자 정보가 존재 하지 않습니다. |
| SQI0011 | 신규 입력 비밀번호와 비밀번호 확인값이 일치하지 않습니다. |
| SQI0012 | [{1}]값이 형식에 맞지 않습니다. |
| SQI0013 | 수정하거나 삭제할 수 없는 [{1}]입니다. 날짜 또는 진행 상태를 확인해 주세요. |
| SQI0014 | 건의 데이터가 업데이트 되었습니다. |
| SQI0015 | [{1}]의 날짜 또는 진행 상태를 확인해 주세요. |
| SQI0016 | 비밀번호 형식 조건은 다음과 같습니다: 8자리 이상 3종류 이상(영문,숫자,특수문자) 또는 10자리 이상 2종류(영문,숫자,특수문자 중 2개). |
| SQI0017 | 아이디 형식에 영문, 숫자, 특수문자(.,-,_) 외의 문자 또는 공백이 포함되어 있는지 확인하시기 바랍니다. |
| SQI0018 | [{1}]만 등록 가능합니다. |
| SQI0019 | 중복된 데이터가 존재합니다.[{1}] |
| SQI0020 | 관리소장 계정이 이미 존재합니다. *관리소직원*으로 가입해 주세요. |
| SQI1000 | 사용자 아이디 또는 비밀번호가 잘못 입력되었습니다. |
| SQI1001 | [{1}] 요청에 대한 권한이 없습니다. |
| SQI1002 | 비밀번호가 만료 되었습니다. |
| SQI1003 | 사용자의 계정이 승인대기 상태 입니다. 관리자에게 문의하세요. |
| SQI1004 | 사용자의 계정이 잠김 상태 입니다. 비밀번호 재 설정후 로그인 하세요. |
| SQI1005 | 사용자의 계정이 승인거부 상태 입니다. 관리자에게 문의하세요. |
| SQI1006 | 사용자의 계정이 중지 상태 입니다. 관리자에게 문의하세요. |
| SQI1007 | 사용할 수 있는 아이디입니다. |
| SQI1008 | 이미 존재하는 아이디입니다. |
| SQI1009 | SMS 발송 중 오류 발생. |
| SQI1010 | 사용할 수 없는 계정이거나 SMS 인증이 완료되지 않았습니다. |
| SQI1011 | [{1}] 중 오류가 발생하였습니다. |
| SQI1012 | 아이디 중복확인이 필요합니다. |
| SQI1013 | 사용자를 찾을 수 없습니다. |
| SQI1014 | 사용자 전화번호가 일치하지 않습니다. |
| SQI2000 | Access token이 누락되었습니다. |
| SQI2001 | Access token이 만료되었습니다. |
| SQI2002 | Access token의 형식이 잘못되었습니다. |
| SQI2010 | Refresh token이 누락되었습니다. |
| SQI2011 | Refresh token이 만료되었습니다. |
| SQI2012 | Refresh token이 잘못되었습니다. |
| SQI3000 | 인증 정보가 부족하여 요청이 거부 되었습니다.[로그인 필요] (HTTP 401) |
| SQI3001 | 해당 요청에 대한 권한이 없습니다. (HTTP 403) |
| SQI4000 | 유효하지 않은 파일 확장자 입니다. |
| SQI4001 | 유효하지 않은 파일명 입니다. |
| SQI4002 | 파일 업로드 처리중 오류 발생 |
| SQI4003 | 파일 다운로드 처리중 UnsupportedEncodingException 발생 |
| SQI4004 | 파일 다운로드 처리중 IOException 발생 |
| SQI4010 | 엑셀 다운로드 최대 건수({1}건)를 초과하였습니다. 검색 조건을 좁혀주세요. |
| SQI7200 | 하위 메뉴가 존재 하는 메뉴는 메뉴 기능을 등록할수 없습니다.[{1}] |
| SQI8000 | 필수 입력 파라미터 [{1}] 값이 누락되었습니다. |
| SQI9000 | 요청 처리중 DB 오류 발생 |
| SQI9001 | API 호출 URL 정보가 올바르지 않습니다. |
| SQI9002 | 예상하지 못한 오류가 발생하였습니다. 관리자에게 문의하세요. |
상태·구분 코드
| 구분 | 값 | 뜻 | 근거 |
|---|---|---|---|
임대유형 MNTN_LS_TP_CD | 01 | 건설임대 | 여러 매퍼 주석 |
02 | 매입임대 | ||
단지명 구분 sbdDs | SMART | 스마트홈 단지명(HNET_SBD_NM) | ApiComn_Mapper.xml:275-293 |
COTIS | COTIS 단지명(SBD_NM) | ||
동거인 상태 COGO_SS_CD | REQ | 입주확인요청(승인 대기) | HouseholdServiceImpl.java:147-152 |
CNF | 입주확인완료(전입) → 앱 역할 HHDR | ||
TRR | 전출 → 앱 역할 VSTR | ||
RJC | 반려 → 앱 역할 VSTR | ||
세대단말기 상태 HSH_TER_SS_CD | 00 | 정상(초록 배지) | views/sbd-mng/hsh-inf/components/HshTerSsBadge.vue:22 |
| 그 외 | 이상(빨강 배지) | ||
| 홈넷 연동 여부(세대) | 연결 / 미연결 / 알수없음 | 홈넷 API 결과코드 2000 / 2102 / 기타 | HouseholdServiceImpl.java:300-306 |
전자투표 상태 VT_SS_CD | PRE 투표전 / ING 투표중 / CMP 투표완료 | 코드그룹 VT_SS_CD | views/apt-mng/ervt/components/ErvtSsBadge.vue:30-35 |
원패스 장치 상태 OPAS_DVC_SS_CD | USE 사용 / IDLE 미사용 | 최근 7일 내 사용 이력 유무로 계산됨(테이블 값 아님) | Opas_Mapper.xml:34-60 |
게시물 유형 NAT_TP_CD | ARC 자료실 / FAQ FAQ / ANN 공지사항 | api/sys-inf/*.js | |
파일 업무구분 taskDiv | RNTC 입주민공지 / ANN 시스템공지 / FIL 자료실 / TLS 홈넷서버 인증서 | 다운로드 경로 결정 | FileDownloadController.java:90-99 |
메뉴 기능 MNU_FNC_CD | C, R, U, D | 등록 / 조회 / 수정 / 삭제 | comn/constants/MenuFunctionsConstatnts.java |
| 시스템 구분 | LMW | 관리자웹 접속 로그 구분값 | CertService.java:138 |
프로그램 구분 PGM_DS_CD | LHW | 메뉴 필터 값 | application.properties:2 |
| 홈넷 세대 이벤트 코드 | H1 전입 / H2 전출 | 홈넷사로 보내는 이벤트 | HouseholdServiceImpl.java:340-347 |
| 푸시·SMS 이벤트코드 | CERT OTP 인증 / ION 전출입 알림 | CertService.java:406, HouseholdServiceImpl.java:161 | |
공지 범위 anncRng | 전체 / 시군구(sggId) / 건물(sbdIdList) | 매입임대 거점관리소 공지 대상 | RsdNcAdd.vue:317-328 |
홈넷 연동상태 HNET_LNKG_SS_CD | ON | 연동시험 시작 시 LMC가 넣는 값 | HomenetServer_Mapper.xml:288 |
DC / SU | 연결해제 / 중지 — LMC는 읽기 필터로만 사용(이 상태면 대시보드·보고서 집계에서 제외) | Common_Mapper.xml:107 | |
그룹 구분 GRP_DS_CD | ARA | 지역본부 — 화면에는 이 값만 노출(하드코딩) | Common_Mapper.xml:29,48 |
원패스 동작 유형 run_ty_cd | A / M | 자동 / 수동 | Dsbd_Mapper.xml:1317-1318 |
공급유형 SPL_TP_CD | 14 / 15 | 국민임대 / 영구임대 | Dsbd_Mapper.xml:1246-1247 |
DR 유형 drTpCd | 22 / 31 / 32 | 국민DR / LHDR / 지자체협력DR | AutoDR_Mapper.xml:166-174 |
투표 유형 VTR_MLTP_CHC_YN | 1 / 2 | 단일 선택 / 다중 선택 (Y/N이 아님) | useErvt.js:55-58 |
투표 대상 vtTrgCd | SBD / BLD | 아파트 전체 / 동 | useErvt.js:37-40 |
이벤트 유형 EVN_TP_CD | SFN / RSN | 안전지원(대시보드·보고서 집계 대상) / 이벤트 차트에만 추가 포함 | DsbdServiceImpl.java:98-103, Dsbd_Mapper.xml:282 |
| 이벤트 코드 | NT008 / NT009 | 층간소음 — NT008은 이벤트 목록·차트·코드목록에서 영구 제외됨 | Event_Mapper.xml:31,127,172 |
컨텐츠 유형 HLT_LF_INF_TP_CD | HLTH | 건강정보 — 단지·거점 관리자에게는 옵션에서 숨김, 단지 없이 등록 | useCntsMng.js:29-42 |
게시물 검색조건 condition | T / W | 제목 / 작성자 — W는 현재 무시됨 | System_Mapper.xml:77-79 |
대시보드 차트 condition | SGG / FOMGOF / GRP / DAY / RPT | 시군구 / 거점관리소 / 지역본부 / 시간 / 월 | Dsbd_Mapper.xml:258-318 |
| 외부 응답코드 | 2000 / 2102 / 4004 | 정상 / 미연결 / DR 기타오류 | HouseholdServiceImpl.java:100-112 |
4011 · 4017 / 5011 / 5012 / 5013 / 5998 · 5999 | API 키 누락·오류 / 세대정보 없음 / 필수 파라미터 누락 / 계약정보 확인 실패 / 서버 오류 | utils/api/apw/ApwApiResCode.java:7-18 |
계정 상태 코드(MNGR_SS_CD / USR_SS_CD)는 공개노트/개발/모듈/LMC 관리자 웹의 관리자 계정 절에 있음.
코드그룹 ID (공통코드 테이블 cmn.tb_cd_dtl_m)
코드에서 실제로 조회하는 그룹: USR_SS_CD(사용자상태), MNTN_LS_TP_CD(임대유형), SBD_SS_CD(단지상태), GRP_DS_CD(그룹구분), SPL_TP_CD(공급유형), IOT_DVC_TP_CD(IoT기기유형), ANNC_FCTS_DS_CD(공지 사실구분), ANNC_TRG_MCH_CD(공지 대상 기기), MNU_FNC_CD(메뉴기능), VT_SS_CD(투표상태), HLT_LF_INF_TP_CD(건강생활정보 유형), ONL_DS_CD(온라인 구분 — 월패드), NAT_DTL_TP_CD(게시물 상세유형).
IoT 기기 유형 (IotDeviceType)
기기 제어 상세조회에서 유형에 따라 조회할 테이블과 컬럼이 달라짐.
| 코드 | 한글 | 테이블 | 요청·응답 컬럼 |
|---|---|---|---|
light | 조명 | smah.TB_LMP_CONT_L | RQ/RSP_PWSP_SS_CD, RQ/RSP_DIMNG_SS_CD |
thermostat | 난방 | smah.TB_HTN_CONT_L | RQ_PWSP_SS_CD, RQ_SET_TMR, RSP_PWSP_SS_CD, RSP_NOW_TMR, RSP_SET_TMR |
gas | 가스 | smah.TB_GAS_CONT_L | RQ/RSP_SET_SS_CD |
ventilator | 환기장치 | smah.TB_VN_CONT_L | RQ_PWSP_SS_CD, RQ_SPED_CD, RQ_ATO_SS_CD, RSP_PWSP_SS_CD, RSP_SPED_CD, RSP_ATO_SS_CD, RSP_AIRQLT, RSP_FI_RPLC_YN |
outing | 외출모드 | smah.TB_GOU_CONT_L | RQ/RSP_SET_SS_CD |
prevention | 방범 | smah.TB_CRPVT_CONT_L | RQ/RSP_SET_SS_CD |
visit | 방문자 | smah.TB_VST_CONT_L | RQ/RSP_SET_SS_CD |
safety | 안전 | smah.TB_SFT_CONT_L | RQ/RSP_SET_SS_CD |
noise | 층간소음 | smah.TB_NOSE_CONT_L | RQ/RSP_SET_SS_CD |
근거 comn/enums/IotDeviceType.java:11-75. 제어 동작 유형 ActionType은 control / status / info 3가지임(comn/enums/ActionType.java).
안내 문구·에러 메시지 모음
아래 문구는 코드 원문 그대로임(개조식 예외). 서버 메시지는 위 결과 코드 표 참고.
공통
| 문구 | 언제 | 근거 |
|---|---|---|
| 시스템 오류입니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. | 네트워크 오류·서버 무응답 등 axios 에러 | libs/axios.js:50, auth/jwt/jwtService.js:118 |
| 로그인 후 이용해주세요. | 토큰 없이 인증 화면 접근 | router/index.js:94 |
| 로그인 후 이용 가능합니다. | 인트로에서 로그인 필요한 항목 클릭 | intro |
| 접근 권한이 없습니다. | 내 메뉴에 없는 경로로 진입 | router/index.js:134 |
| 데이터가 없습니다. / 검색된 목록이 없습니다. | 목록 0건 | 각 목록 화면 |
| 저장 하시겠습니까? / 저장 되었습니다. | 저장 확인·완료 | 공통 |
| 삭제 하시겠습니까? / 삭제 되었습니다. | 삭제 확인·완료 | 공통 |
| 유효하지 않은 데이터가 있습니다. / 유효하지 않는 데이터가 존재 합니다. | 폼 검증 실패 | 공통 |
| {field} 는(은) 반드시 입력해야 합니다 | vee-validate 필수값 | libs/vee-validate.js |
| 숫자 형식이 올바르지 않습니다. / 문자 형식이 올바르지 않습니다. | 형식 검증 | 공통 |
| 잘못 입력된 이메일 주소 입니다 | 이메일 검증 | 가입 |
| 클립보드에 복사되었습니다. / 복사에 실패했습니다. | 복사 버튼 | 공통 |
| 유효하지 않는 URL 입니다. | 링크 검증 | 공통 |
| 필수 입력 항목입니다. | 엑셀 공통 검증기(현재 미사용) | utils/excel/validation/validators/RequiredValidator.java:20 |
로그인·가입·비밀번호
| 문구 | 언제 |
|---|---|
| 아이디를 입력해주세요. | 아이디 미입력 |
| 아이디 중복 체크를 해주세요. | 중복확인 없이 다음 단계 진입 |
| 사용 할수 있는 아이디입니다. | 중복확인 통과 |
| 비밀번호는 8자 이상 입력해주세요. | 프론트 최소 길이 |
| 신규 비밀번호와 신규 비밀번호확인이 일치하지 않습니다 | 비밀번호 확인 불일치 |
| 인증번호를 발송하였습니다. | SMS 발송 |
| 인증번호를 확인해주세요. | 인증번호 불일치 |
| 인증번호가 오지 않았나요? / 인증번호를 재전송 하시겠습니까? | 재전송 |
| 본인 인증 후 비밀번호를 재설정해주세요. | 재설정 2·3단계 직접 접근 |
| 회원가입 신청 하시겠습니까? / 신청이 완료 되었습니다. | 가입 신청 |
| 회원님의 아이디는 이미 로그인 중입니다. (버튼: 기존 로그인 해제하기) | 중복 로그인 |
| 6개월 동안 비밀번호를 변경하지 않으셨습니다. (제목: 비밀번호 변경 안내) | 비밀번호 만료 |
| 비밀번호 변경이 완료되었습니다. | 변경 완료 |
| 계정을 선택해주세요. | 계정 목록에서 미선택 |
세대·단말기·홈넷
| 문구 | 언제 |
|---|---|
| 승인 상태가 “입주확인요청” 일 경우에만 ”전입” 또는 “반려” 가 가능합니다. 다른 상태에서는 처리되지 않습니다. | COGO_SS_CD가 REQ가 아닌데 전입·반려 시도 |
| 승인 상태가 “입주확인완료” 일 경우에만 ”전출” 이 가능합니다. 다른 상태에서는 처리되지 않습니다. | CNF가 아닌데 전출 시도 |
| LH 앱 사용자 정보를 선택해주세요. | 세대 상세에서 사용자 미선택 |
| 세대 정보가 유효하지 않습니다. | 세대 조회 실패 / 엑셀 세대 매칭 실패 |
| 세대 단말기 정보 조회가 완료 되었습니다. | 홈넷서버 게이트웨이 조회 완료 |
| 월패드 정보를 선택해주세요. | 단말기 미선택 |
| 월패드 전원이 켜져 있어야 연결/해제가 가능합니다. (월패드 상태가 “온라인” 일 경우에만 가능합니다.) | 오프라인 월패드 연결 시도 |
| 연동 여부가 “미연결” 일 경우에만 ”연결” 이 가능합니다. 다른 상태에서는 처리되지 않습니다. | 이미 연결된 서버에 연결 시도 |
| 연동 여부가 “연결” 일 경우에만 ”연결 해제” 이 가능합니다. 다른 상태에서는 처리되지 않습니다. | 미연결 서버 해제 시도 |
| 홈넷 서버를 선택해주세요. | 홈넷서버 미선택 |
| 연동 시험이 시작 되었습니다. / 연동이 시작 되었습니다. | 연동시험·연동 시작 |
| 게이트웨이를 찾을 수 없습니다. | 세대에 등록된 단말기 없음(서버) |
| 세대 단말기 상태 확인 중 오류 발생 / 세대 전입 상태 확인 중 오류 발생 / 전입 및 전출(lh2hn) 중 오류 발생 | 홈넷 내부 API 호출 실패(서버) |
관리비·임대료
| 문구 | 언제 |
|---|---|
| 파일 확장자를 확인하세요(.xlsx, .xls) | 엑셀 업로드 확장자 오류(관리비·임대료 공통) |
| 단지를 선택해주세요. | 단지 미선택 |
| 등록월이 일치하지 않습니다. 시트: {시트월} → 선택: {선택월} ※ 첫 번째 시트 상단에서 등록월을 확인합니다. | 관리비 XpERP 업로드 시 청구월 불일치 |
| 유효하지 않은 데이터가 있습니다. | 관리비 검증 실패 |
| 유효하지 않는 데이터가 존재 합니다. | 임대료 검증 실패 |
| 등록할 수 있는 세대가 없습니다. 전체 N세대 중 M세대 제외 저장 가능: 0세대 ※ 제외된 세대는 단지에 등록되지 않은 세대입니다. | 관리비 저장 대상 0건 |
| 등록할 수 있는 세대가 없습니다. 단지 및 등록월을 다시 한번 확인해 주세요. | 임대료 저장 대상 0건 |
| {YYYY}년 {MM}월 관리비를 등록합니다. 전체 N세대 중 M세대 제외 저장: K세대 ※ 제외된 세대는 단지에 등록되지 않은 세대입니다. | 관리비 저장 확인 |
| * 임대료 등록 전, 단지 및 등록월을 다시 한번 확인해 주세요. 등록월: {YYYY}년 {MM}월 N세대 저장하시겠습니까? | 임대료 저장 확인 |
| * 단지 및 등록월이 다를 경우 등록이 제대로 되지 않을 수 있습니다. | 임대료 등록 화면 상단 경고 |
| 아래 행을 확인하고 엑셀을 수정한 후 다시 업로드해주세요. | 행 오류 안내 |
| 값이 비어있습니다. / 숫자 형식이 아닙니다. | 셀 단위 오류 툴팁 |
| 파일 처리 중 오류가 발생했습니다: {원인} / 파일 파싱 오류: / 저장 오류: / 추가항목 로드 오류: | 파싱·저장 실패 |
| ”양식 업로드”: 제공된 양식 파일을 사용해주세요. / “XpERP 업로드”: XpERP에서 출력한 파일의 첫 번째 시트를 기준으로 항목을 분석합니다. / 동합계, 전체합계 등 합계 데이터는 자동으로 제외됩니다. | 관리비 등록 화면 유의사항(고정) |
파싱 규칙은 공개노트/개발/관리비 등록 엑셀 파싱, 운영 대응은 기본매뉴얼/관리사무소/관리비 등록이 안 돼요.
공지사항·전자투표
| 문구 | 언제 |
|---|---|
| [{공지구분}] {제목} 공지사항을 삭제 하시겠습니까? | 입주민 공지 삭제 확인 |
| 알림 등록 일시는 현재 시간 이후여야 합니다. | 알림 일시가 과거 |
| 이미지를 불러올 수 없습니다. | 공지 미리보기 이미지 로드 실패 |
| 알림 등록 일시 이후에는 수정 할수 없습니다. / 알림 등록 일시 이후에는 삭제 할수 없습니다. | 현재 주석 처리돼 뜨지 않음 |
| 투표 시작 일시는 현재 시각 이후여야 합니다. | 전자투표 시작일시 과거 |
| 종료일은 시작일 이후로 설정해야 합니다. | 기간 역전 |
| {일시} 알림 이후 에는 수정/삭제가 불가 합니다. | 전자투표 등록 확인창. 실제 규칙은 “상태가 투표전이 아니면 불가 + 시작일시가 과거면 불가”라 안내 문구와 다름 |
| [전자투표]의 날짜 또는 진행 상태를 확인해 주세요. | 알림·시작·종료 일시 순서 위반 또는 시작일시가 과거(SQI0015) |
| 수정하거나 삭제할 수 없는 [전자투표]입니다. … | 투표 상태가 PRE(투표전)가 아님(SQI0013) |
전입 승인 (APW 결과코드별)
승인 결과에 따라 서버가 만들어 보내는 문구임. 성공일 때는 이 문구가 화면에 보이지 않고 “전입 되었습니다.”만 뜸.
| 문구 | 뜻 |
|---|---|
| 전입 승인과 알림 발송 요청이 완료되었습니다. | 성공 |
| 전입 승인은 완료되었습니다. 알림을 받을 기기가 등록되어 있지 않아 푸시는 발송하지 않았습니다. | 성공(푸시토큰 없음) |
| 전입 승인은 완료되었으나 알림 발송을 확인하지 못했습니다. 승인 처리를 다시 요청하지 마세요. | 성공(푸시 실패) |
| 계약정보를 확인하지 못해 승인되지 않았습니다. 계약정보와 관리소 확인 처리 결과를 확인해 주세요. | 실패 — APW 계약 데이터 문제 |
| 계약정보 조회에 실패해 승인되지 않았습니다. 연계 상태를 확인해 주세요. | 실패 — 연계 오류 |
| 입주 승인 연계 요청이 거부되었습니다. 관리자에게 문의해 주세요. | 실패 — API 키·필수값 문제 |
| 승인 결과를 확인하지 못했습니다. 상세 화면에서 현재 상태를 확인한 후 처리해 주세요. | 결과 불명. 다시 누르지 말 것 |
| 입주 승인 연계 설정을 확인해 주세요. 관리자에게 문의해 주세요. | 내부 API 주소·키 상수가 비어 있음 |
그 밖의 화면 문구
| 문구 | 언제 |
|---|---|
| {n}건의 데이터가 업데이트 되었습니다. | 관리비 등록 응답. 0건이어도 성공으로 나가므로 이 숫자로만 실제 건수를 확인할 수 있음 |
| 수정 요청 대상 데이터가 존재하지 않습니다. | 거점관리소 직원 계정 승인·잠금 시 처리는 됐는데 뜨는 문구(SQI0004) |
| 계정을 선택해주세요. | 계정 미선택 또는 2건 이상 선택(단건만 처리됨) |
| [스마트홈 단지의 홈넷서버]만 등록 가능합니다. | 스마트홈 단지 마스터에 없는 단지에 홈넷서버 등록 시도 |
| 연동 시험을 시작 하시겠습니까? / 홈넷 서버 연동을 시작 하시겠습니까? | 홈넷서버 목록 확인창 |
| 중복된 데이터가 존재합니다.[{기기ID}(MAC)] | 층간소음 기기ID+MAC 중복 |
| 유효하지 않는 URL 입니다. | 헬스케어 컨텐츠 URL 형식 오류 |
| 필수 입력 파라미터 [sbdId] 값이 누락되었습니다. | DR 발령 상세 진입 시(화면 결함) |
확인 필요
확인 필요
- “알림 등록 일시 이후 수정·삭제 차단” 검증이 주석 처리된 것이 의도인지, 되살릴 계획이 있는지
SQI1005(승인거부)가 로그인 분기에 없어 실제로는 어떤 문구가 뜨는지
관련
공개노트/개발/모듈/LMC 관리자 웹 공개노트/개발/모듈/LMC 기능 상세 공개노트/개발/관리비 등록 엑셀 파싱 공개노트/개발/공지사항 미리보기 기본매뉴얼/관리사무소/관리비 등록이 안 돼요 기본매뉴얼/관리사무소/전자투표 항목이 삭제 수정이 안 돼요 기본매뉴얼/관리사무소/세대 단말기 조회가 안 돼요